型号 | 图片 | 耗散功率 | 最大集电极电流 | 集电极-基极电压 | 饱和压降 | 集电极/基极电流 | 最大工作频率 | 放大系数 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | Ic | VCBO | VCE(sat) | IC/IB | fT | hFE | ||||||
(W) | (mA) | (V) | (V) | (mA) | (MHz) | MIN | MAX | |||||
GBU410 | 8.8 | 4000 | 1000 | 1.1 | 5 | GBU | 立即申请 | |||||
GBU610 | 13.2 | 6000 | 1000 | 1.1 | 5 | GBU | 立即申请 | |||||
GBU810 | 17.6 | 8000 | 1000 | 1.1 | 5 | GBU | 立即申请 | |||||
GBU1008 | 10 | 5000 | 800 | 1.0 | 5 | GBU | 立即申请 | |||||
GBU1010 | 10 | 5000 | 1000 | 1.0 | 5 | GBU | 立即申请 | |||||
GBU1506 | 15 | 7500 | 600 | 1.0 | 5 | GBU | 立即申请 | |||||
GBU1510 | 15 | 7500 | 1000 | 1.0 | 5 | GBU | 立即申请 | |||||
GBU2506 | 25 | 12500 | 600 | 1.0 | 5 | GBU | 立即申请 | |||||
GBU2510 | 25 | 12500 | 1000 | 1.0 | 5 | GBU | 立即申请 | |||||
GBU3510A | 38.5 | 17500 | 1000 | 1.1 | 5 | GBU | 立即申请 |
通过扫描二维码,您可以