型号 | 图片 | 最大耗散功率 | 最高反向工作电压 | 反向电流 | 正向电压值 | 正向工作电流 | 最大恢复时间 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptot | VR | IR | VF | IF | Trr | |||||
(W) | (V) | (uA) | (V) | (mA) | (ns) | |||||
SR3100L | 1.8 | 100 | 100 | 0.6 | 3 | / | DO201AD | 立即申请 | ||
S34L | 1.35 | 40 | 100 | 0.45 | 3 | / | SMAF | 立即申请 | ||
SK54UH | 2.65 | 40 | 100 | 0.53 | 5 | / | SMB | 立即申请 | ||
SR1060L | 4.8 | 60 | 300 | 0.48 | 10 | / | TO277B | 立即申请 | ||
SS515 | 4.6 | 150 | 50 | 0.92 | 5 | / | SMA | 立即申请 | ||
SR310CUH | 2.4 | 100 | 100 | 0.8 | 3 | / | SMC | 立即申请 | ||
SS24U | 1 | 40 | 100 | 0.5 | 2 | / | SMA | 立即申请 | ||
S545U | 2.65 | 45 | 100 | 0.53 | 5 | / | S545U | 立即申请 | ||
SL10T100 | 6.4 | 100 | 100 | 0.64 | 10 | / | TO277B | 立即申请 | ||
SS210U | 1.64 | 100 | 50 | 0.82 | 2 | / | SMA | 立即申请 |
通过扫描二维码,您可以