型号 | 图片 | 最大耗散功率 | 最高反向工作电压 | 反向电流 | 正向电压值 | 正向工作电流 | 最大恢复时间 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptot | VR | IR | VF | IF | Trr | |||||
(W) | (V) | (uA) | (V) | (mA) | (ns) | |||||
1N4007GU | 1 | 1000 | 5 | 1 | 1 | / | DO41 | 立即申请 | ||
1N5408G | 3 | 1000 | 5 | 1 | 3 | / | DO201AD | 立即申请 | ||
1N5399 | 1.65 | 1000 | 5 | 1.1 | 1.5 | / | DO15 | 立即申请 | ||
M7H | 1 | 1000 | 5 | 1 | 1 | / | SMA | 立即申请 | ||
M7 | 1 | 1000 | 5 | 1 | 1 | / | SMA | 立即申请 | ||
GS2MN | 2.2 | 1000 | 5 | 1.1 | 2 | / | SMA | 立即申请 | ||
A7 | 1 | 1000 | 5 | 1 | 1 | / | SOD-123FL | 立即申请 | ||
S2M | 2.2 | 1000 | 5 | 1.1 | 2 | / | SMAF | 立即申请 | ||
ER3J | 5.1 | 600 | 3 | 1.7 | 3 | / | SMB | 立即申请 |
通过扫描二维码,您可以