| 型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD | VDS | ID | RDS(on) | |||||||
| (W) | (V) | (A) | (Ω) | |||||||
| HCI70R600 |  | 70 | 700 | 7.3 | 0.6 | / | / | I2-PAK |   | 立即申请 | 
| HCI70R360 |  | 106 | 700 | 11.6 | 0.36 | / | / | I2-PAK |   | 立即申请 | 
| HCI70R230 |  | 130 | 700 | 16 | 0.23 | / | / | I2-PAK |   | 立即申请 | 
| HCI60R150 |  | 151 | 600 | 21.4 | 0.15 | / | / | I2-PAK |   | 立即申请 | 
| HCI60R290 |  | 27 | 600 | 12.9 | 0.29 | / | / | I2-PAK |   | 立即申请 | 
| HCI60R190 |  | 40 | 600 | 17.6 | 0.19 | / | / | I2-PAK |   | 立即申请 | 
| HCI80R850 |  | 13.7 | 800 | 6.6 | 0.85 | / | / | I2-PAK |   | 立即申请 | 
| HCI80R250 |  | 43 | 800 | 18 | 0.25 | / | / | I2-PAK |   | 立即申请 | 
| HCU90R1K4 |  | 54 | 900 | 4.2 | 1.4 | / | / | I-PAK |   | 立即申请 | 
| HCU60R580 |  | 63 | 600 | 7 | 0.58 | / | / | I-PAK |   | 立即申请 | 
 
	扫码添加微信