一站式体育手机游戏

解决方案提供、资源整合代理商
全国咨询服务热线

13128934886

型号 图片 类别 额定电压(V) 额定正向电流(A) VF典型值(V) VF典型值(V) 浪涌电流(A) 反向漏电流(uA) Tj(℃) 单芯/双芯 认证级别 封装类型 规格书(PDF) 样品申请
@Tj=25℃ @Tj=175℃ @Tc=25℃ @Tj=25℃
SDS120J040H2 碳化硅二极管 1200 40 @Tc=135℃ 1.5 2.25 320 100 -55~175 单芯 工业级 TO247-2 立即申请
SDS120J040G2 碳化硅二极管 1200 20/40 @Tc=142℃ 1.45 2.2 180* 50 -55~175 双芯 工业级 TO247-3 立即申请
SDS120J030G2 碳化硅二极管 1200 15/30 @Tc=144℃ 1.45 2 150* 40 -55~175 双芯 工业级 TO247-3 立即申请
SDS120J020G2 碳化硅二极管 1200 10/20 @Tc=150℃ 1.45 2.1 95* 30 -55~175 双芯 工业级 TO247-3 立即申请
SDS120J020H2 碳化硅二极管 1200 20 @Tc=149℃ 1.45 2.2 180 50 -55~175 单芯 工业级 TO247-2 立即申请
SDS120J010C2 碳化硅二极管 1200 10 @Tc=152℃ 1.45 2.2 95 30 -55~175 单芯 工业级 TO220-2 立即申请
SDS120J010G2 碳化硅二极管 1200 5/10 @Tc=155℃ 1.4 2 55 15 -55~175 双芯 工业级 TO247-3 立即申请
SDS120J010H2 碳化硅二极管 1200 10 @Tc=152℃ 1.45 2.1 95 30 -55~175 单芯 工业级 TO247-2 立即申请
SDS120J005C2 碳化硅二极管 1200 5 @Tc=155℃ 1.4 2 55 15 -55~175 单芯 工业级 TO220-2 立即申请
SDS120J005D2 碳化硅二极管 1200 5 @Tc=155℃ 1.4 2 55 15 -55~175 单芯 工业级 TO252-2 立即申请

扫码添加微信

Baidu
map